|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo commovente: | Caricatore della ruota | Tipo: | Caricatore anteriore |
---|---|---|---|
Condizione: | Usato | Garanzia: | 1 anno |
colore: | Giallo | Capacità del secchio: | 3.0m3 |
Nome del prodotto: | CAT usato 966G dei caricatori della ruota | ||
Evidenziare: | Caricatori della ruota di seconda mano,caricatore usato del trattore a cingoli |
Il CAT di seconda mano 966G dei caricatori della ruota HA USATO il caricatore della ruota del trattore a cingoli 966
Caricatore della ruota del CAT 966G da vendere,
Caricatore del Giappone, ore lavorative più basse, nuovo modello, nuovo secchio, cabina pulita, velocità commovente, forte idraulico, pronta a lavorare.
Potere netto | 253 cavalli vapore | 188,7 chilowatt |
Potere lordo | 235 cavalli vapore | 175,2 chilowatt |
Potere misurato @ | 2200 giri/min. | |
Spostamento | Cu 640,7 dentro | 10,5 L |
Numero dei cilindri | 6 | |
Operativo | ||
Peso operativo | 50155,2 libbre | 22750 chilogrammi |
Capacità del combustibile | 108,3 galloni | 410 L |
Capacità del liquido del sistema di Hydrauilc | 54,7 galloni | 207 L |
Peso di capovolgimento statico | 34731,6 libbre | 15754 chilogrammi |
Trasmissione | ||
Numero degli ingranaggi di andata | 4 | |
Numero delle retromarce | 4 | |
La velocità massima - trasmetta | 23,2 mph | 37,3 km/ora |
Velocità massima - inverso | 26,3 mph | 42,3 km/ora |
Circuito idraulico | ||
Tempo di aumento | sec 6,6 | |
Tempo di scarico | sec 1,3 | |
Abbassi il tempo | sec 1,8 | |
Secchio | ||
Forza di sblocco | 44120 libbre | kN |
Spazio dello scarico all'aumento massimo | 10,2 ft dentro | 3100 millimetri |
Larghezza del secchio | 10 ft dentro | 3060 millimetri |
Capacità del secchio - ammucchiata | 4,3 yd3 | 3,3 m3 |
Dimensioni | ||
Lunghezza con il secchio su terra | 29 ft dentro | 8825 millimetri |
Larghezza sopra le gomme | 9,7 ft dentro | 2960 millimetri |
Altezza alla cima della carrozza | 11,8 ft dentro | 3590 millimetri |
Spazio al suolo | 1,4 ft dentro | 430 millimetri |
Portata ad ascensore ed allo scarico massimi | 4,3 ft dentro | 1305 millimetri |
IL NOSTRO MACCHINARIO:
Inoltre abbiamo le seguenti macchine utilizzate da vendere, prego controlliamo i dettagli qui sotto per vedere se c'è il vostro riferimento.
categoria | marca | modello |
Escavatore utilizzato | Hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Gatto | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336.345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Caricatore usato della ruota | gatto | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Bulldozer utilizzato | gatto | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Compattatore utilizzato | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-bordo | Sd100, sd150, sd175 | |
gatto | Cs531 | |
Selezionatore usato del motore | gatto | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/apprettatrice | 740.850.870 | |
Gru utilizzata | Gru mobile kato/tadano | 20----300ton |
Gru cingolata, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Gru del terreno ruvido, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Carrello elevatore utilizzato | Impilatore di portata di TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---50ton |
Miscelatore usato, trattore, camion della pompa | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
categoria | marca | modello |
Escavatore utilizzato | Hitachi |
EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
Gatto | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336.345 | |
kobelco | Sk200 | |
KOMATSU | Pc55/60/200/220/300/400 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220, solex220 | |
Caricatore usato della ruota | gatto | 950,966f, 962G, 966G |
KOMATSU | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
Bulldozer utilizzato | gatto | D3/4/5/6/7/8/9 |
KOMATSU | D85/D155 | |
Compattatore utilizzato | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll-bordo | Sd100, sd150, sd175 | |
gatto | Cs531 | |
Selezionatore usato del motore | gatto | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
KOMATSU | GD505,405, GD605, GD511 | |
Mitsubishi | MG400, MG550 | |
Chaimpion/apprettatrice | 740.850.870 | |
Gru utilizzata | Gru mobile kato/tadano | 20----300ton |
Gru cingolata, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Gru del terreno ruvido, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Carrello elevatore utilizzato | Impilatore di portata di TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi | 2---50ton |
Miscelatore usato, trattore, camion della pompa | ISUZU, FUSO, Mitsubishi, HINO, VOLVO | CX35, FH12.FM9.FM12… |
Vantaggi del prodotto:
1. Disposizione ragionevole della struttura; Manutenzione semplice, alto motore efficiente di Chaochai/ISUZU/Mitsubishi
2. progettazione aerodinamica, fluidità, armonia ed eleganza nella forma
3. Il brevi raggio di volta e carico che percepiscono il sistema di sterzo di potenza idraulica
4. La progettazione con il principio uomo macchina di ingegneria riduce l'affaticamento e lo sforzo dell'operatore
5. Non c'è nessun gas nocivo liberato e piacevole per la protezione dell'ambiente ed il risparmio energetico
6. le progettazioni ergonomiche scientifiche assicurano la comodità di azionamento, tecnica avanzata con buon servizio di dopo-vendita
IMBALLAGGIO & TRASPORTO:
1.Container: Il più economici e digiunano uno; metta la macchina in bisogno del contenitore smontano.
scaffale 2.Flat: Usato spesso per spedire un caricatore di due ruote, portante massimo è 35tons.
nave da carico 3.Bulk: quale è migliore per più grande attrezzatura per l'edilizia, nessun bisogno smonta.
4. nave del RO/RO: La macchina è guidata direttamente nella nave e non deve essere smontata.
I NOSTRI SERVIZI:
Servizio di prevendite
Riteniamo la soddisfazione del cliente è il solo punto di riferimento per ispezionare i nostri impianti.
raccolto 1.Airport
prenotazione 2.Hotel
3.Translating e guidare durante la vostra visita a Shanghai
Servizio di assistenza al cliente:
1. preparandosi come installare la macchina, preparantesi come utilizzare la macchina.
2. ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare.
I nostri clienti
Abbiamo clienti sia dal mercato interno che dal mercato d'oltremare. Il nostro mercato principale di vendite:
L'Asia: La Malesia, Vietnam, Maynmar, Pakistan, Filippine, Bangladesh
Medio Oriente: L'Arabia Saudita, Iran, Kuwait, Siria, Giordania
L'Africa: Il Camerun, Egitto, Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Guinea
Ameriaca del sud: La Bolivia, Cile, Ecuador, Guyana, Surinam
La nostra società mantiene 500 insiemi delle azione a macchina affinchè i clienti acquisti tutto l'anno. Il nostro gruppo tecnico professionale ispezionerà dettagliatamente ogni macchina e si assicura che i funzionamenti a macchina molto prima della spedizione. Allo stesso tempo per fornire ai clienti i servizi tecnici post-vendita premurosi degli accessori e di consiglio.
Persona di contatto: Mr. JACKY
Telefono: 86-13611690677